Omschrijving:
De Weichai Marine Generator is een type schepelijk dieselgeneratieapparaat dat behoort tot de categorie zelfstandige elektriciteitsvoorzieningsinstallatie. Het is een klein schaal generatieapparaat dat gebruik maakt van een inwendige verbrandingsmotor om de generator aan te drijven. De Weichai Marine Generator is een betrouwbaar en efficiënt stelsel voor elektriciteitsvoorziening op schepen. Het kan stabiele en continue elektriciteit leveren voor verschillende elektrische apparaten aan boord van het schip, zorgend voor de normale werking van het schip. Het is ook ontworpen om compact en lichtgewicht te zijn, waardoor het gemakkelijk te installeren en onderhouden is aan boord van het schip. . Een specifiek model van de Weichai Marine Generator is de Ccfj serie WP4.1CD66E200 40kw maritieme dieselfenerator, die gecertificeerd is door CCS. Deze generator heeft een vermogen van 40kw en kan zowel in een enkel- als driefasige wisselstroommodus opereren. Hij is geschikt voor gebruik op schepen met een energiebehoeften van maximaal 40kw. Samenvattend is de Weichai Marine Generator een hoogwaardige en betrouwbare elektriciteitsoplossing aan boord. Het kan de gevarieerde energiebehoeften van verschillende soorten schepen dekken en het normale functioneren van het elektrische uitrusting aan boord waarborgen.
Toepassingen:
Deze generator is breed gebruikt op verschillende soorten schepen, zoals vissersboten, vrachtschepen, passagiersschepen en militaire vaartuigen .
Specificaties:
Genset Model | Uitgangsvermogen | Motor model | Boring*Slag | CYL | Verplaatsing | C/R | brandstofverbruik | Afmeting | Gewicht | |
kW | kva | (mm) | (L) | L\/h | (mm) | (kg) | ||||
CCFJ24JW | 24 | 30 | D226B-3CD | 105*120 | 3 | 3.12 | 16.4:1 | 5.5 | 1580*1200*1180 | 1130 |
CCFJ30JW | 30 | 37.5 | TD226B-3CD | 105*120 | 3 | 3.12 | 16.4:1 | 6.9 | 1590*1200*1180 | 1150 |
CCFJ40JW | 40 | 50 | WP4CD66E200 | 105*130 | 4 | 4.5 | 18:01 | 8.2 | 1775*1200*1180 | 1250 |
CCFJ50JW | 50 | 62.5 | WP4CD66E200 | 105*130 | 4 | 4.5 | 18:01 | 10.3 | 1775*1200*1180 | 1290 |
CCFJ64JW | 64 | 80 | WP4CD100E200 | 105*130 | 4 | 4.5 | 18:01 | 13.1 | 1775*1250*1210 | 1330 |
CCFJ75JW | 75 | 93.8 | WP4CD100E200 | 105*130 | 4 | 4.5 | 18:01 | 15.4 | 1775*1250*1210 | 1350 |
CCFJ90JW | 90 | 112.5 | WP6CD132E200 | 105*130 | 6 | 6.75 | 18:01 | 18.9 | 2205*1250*1270 | 1640 |
CCFJ100JW | 100 | 125 | WP6CD132E200 | 105*130 | 6 | 6.75 | 18:01 | 21 | 2205*1250*1270 | 1640 |
CCFJ120JW | 120 | 150 | WP6CD152E200 | 105*130 | 6 | 6.75 | 18:01 | 25.2 | 2260*1250*1270 | 1650 |
CCFJ150JW | 150 | 187.5 | WP10CD200E200 | 126*130 | 6 | 9.73 | 17:01 | 29.2 | 2600*1250*1530 | 1950 |
CCFJ180JW | 180 | 225 | WP10CD238E200 | 126*130 | 6 | 9.73 | 17:01 | 35.7 | 2600*1250*1550 | 1980 |
CCFJ200JW | 200 | 250 | WP10CD264E200 | 126*130 | 6 | 9.73 | 17:01 | 40.1 | 2700*1250*1620 | 2100 |
CCFJ250JW | 250 | 312.5 | WP12CD317E200 | 126*155 | 6 | 11.6 | 17:01 | 52.5 | 2730*1250*1660 | 2180 |
CCFJ300JW | 300 | 375 | WP13CD385E200 | 127*165 | 6 | 12.54 | 17:01 | 63 | 2840*1250*1660 | 2300 |
Concurrerend voordeel:
Vermogensbereik: 24kW-1500kW; 30kVA-1875kVA
50Hz\400V, 60Hz\440V en andere beschikbaar
Starter op elektrische, lucht of veermotor als optionele uitvoering
Motorbewaking, Automatische startcontroller of externe controller
Aangedreven door WEICHAI-motor; Generatoren van Marathon, Stamford, Siemens en Kangfu als optie
EIAPP NOx Tier Ⅱ certificaat uitgevaardigd door IMO
CCS, BV, RINA, RS, RRR, GL gecertificeerd