Alle Categorieën

Cummins Marine Serie

Home> Cummins Marine Serie
Cummins Marine Serie

Cummins Marine Serie

  • overzicht
  • Navraag
  • Gerelateerde producten

Omschrijving:

Sinds zijn oprichting in 1919 heeft Cummins zich gewijd aan de ontwikkeling en productie van mariene dieselmotoren. In 1925 introduceerde het bedrijf de eerste volledig gesloten mariene dieselmotor op de markt. Tegen de jaren '70 had Cummins een sterke marktaanwezigheid opgebouwd met zijn V903, V504 en 555-serie mariene dieselmotoren. De jaren '80 zagen de introductie van de B- en C-serie dieselmotoren door Cummins. In 1993 verhuisde het hoofdkantoor voor Mariene Motoren naar Charlestown, South Carolina, wat leidde tot continue vooruitgang in de verkoop van mariene motoren. Tegen 1998 voeren schepen wereldwijd met vier Cummins mariene dieselfeeders.

De maritieme dieselseneratorsets van Cummins worden vervaardigd in strikte overeenstemming met de normen van de belangrijkste internationale classificatieinstanties en aangepast aan verschillende schiptypen. Deze professionele generatorsets onderscheiden zich door een robuust ontwerp, lage trilling- en geluidsniveaus, efficiënte werkzaamheid en unieke kenmerken zoals een rechtstreekse zes-cilinderindeling met vier slagen en vier kleppen per cilinder voor optimale prestaties. Bovendien zijn ze uitgerust met volledige inname-systemen en gedwongen waterkoeling, wat thermische straling minimaliseert en uitzonderlijke functionaliteit waarborgt. Verder is Cummins' gepatenteerde PT brandstofsystemen geïntegreerd in hun ontwerpen van maritieme dieselseneratorsets, die ook een innovatief oversnelheidsbeschermingsapparaat omvatten en een vereenvoudigde laagdruk oliepijpleiding, wat resulteert in verlaagde storingen en hoge betrouwbaarheid door hoge-druk injectie die complete verbranding mogelijk maakt.


Toepassingen:

De Cummins Marine dieselgeneratieinstallatie heeft de kenmerken van kleine vervorming en goede starheid. De klepmechanismus maakt gebruik van een vierklepmechanisme, dat wil zeggen dat elke cilinder 2 inlaatkleppen en 2 uitlaatkleppen heeft, wat de inlaatefficiëntie verbetert. De klep wordt aangedreven door de kamas, die de openings- en sluitingsvolgorde van de kleppen reguleert en ook het injectietijdstip van het PT-benzinsysteem beheert. Deze kenmerken zorgen ervoor dat Cummins Marine dieselgeneratieinstallaties efficiënt en stabiel presteren en de energiebehoeften van schepen in verschillende omgevingen kunnen dekken. .


Specificaties:

Genset Model Uitgangsvermogen Motor model Boring*Slag CYL Verplaatsing C/R brandstofverbruik Afmeting Gewicht
kW kva (mm) (L) L\/h (mm) (kg)
CCFJ30JW 3037.54BTA3.9-GM47 102×102 43.917.3:1 6.391650*850*1270 760
CCFJ40JW 40504BTA3.9-GM47 102×102 43.917.3:1 10.021740*850*1270 800
CCFJ50JW 50636BT5.9-GM83 102×120 65.917.3:1 12.471900*895*1300 1000
CCFJ64JW 64806BT5.9-GM83 102×120 65.917.3:1 15.961900*895*1300 1100
CCFJ75JW 7593.756BT5.9-GM83 102×120 65.917.3:1 18.711920*895*1300 1250
CCFJ90JW 90112.56BTA5.9-GM100 102×120 65.917.3:1 22.451995*895*1300 1300
CCFJ100JW 1001256CT8.3–GM115 114×135 68.317.3:1 24.942110*860*1360 1650
CCFJ120JW 1201506CTA8.3-GM155 114×135 68.317.3:1 29.932110*860*1360 1700
CCFJ150JW 150187.56LTAA8.9-GM200 114×145 68.916.6:1 31.82210*860*1400 1870
CCFJ180JW 1802256LTAA8.9-GM200 114×145 68.916.6:1 38.162210*860*1400 1890
CCFJ200JW 200250NTA855-DM 140×152 61414.0:1 48.942760*995*1790 3100
CCFJ200JW 200250N855-DM 140X152 61414.0:1 48.942760*995*1790 3100
CCFJ250JW 250313NTA855-DM 140×152 61414.0:1 61.182760*995*1790 3180
CCFJ250JW 250313N855-DM 140×152 61414.0:1 61.182760*995*1790 3180
CCFJ280JW 280350NTA855-DM 140×152 61414.0:1 68.522998*995*1790 3250
CCFJ280JW 280350N855-DM 140×152 61414.0:1 68.522998*995*1790 3250
CCFJ300JW 300375KTA19-DM 159×159 61914,5:1 44.83170*1000*1905 3750
CCFJ320JW 320400K19-DM 159×159 61913,9:1 49.53170*1000*1905 3750
CCFJ350JW 350438KTA19-DM 159×159 61913,9:1 49.53170*1000*1905 3800
CCFJ350JW 350438K19-DM 159×159 61913,9:1 49.53170*1000*1905 3800
CCFJ400JW 400500KTA19-DM 159×159 61913,9:1 54.23170*1000*1905 3950
CCFJ400JW 400500K19-DM 159×159 61913,9:1 54.23170*1000*1905 3950
CCFJ500JW 500625KT38-DM 159×159 123815,5:1 78.53950*1500*2500 6200
CCFJ600JW 600750KTA38-DM 159×159 123814,5:1 87.54050*1400*268 6550
CCFJ650JW 650813KTA38-DM 159×159 123814,5:1 78.54050*1400*2680 6980
CCFJ700JW 700875K38-DM 159×159 123813,9:1 103.74100*1500*2500 6500
CCFJ800JW 8001000KTA38-DM 159×159 123813,9:1 109.44100*1500*2500 7000
CCFJ800JW 8001000K38-DM 159×159 123813,9:1 109.44100*1500*2500 7000
CCFJ1000JW 10001250K50-DM 159×159 123815.0:1 141.74250*1500*2500 7500


Concurrerend voordeel:

Vermogensbereik: 30kW-1000kW; 37kVA-1250kVA

50Hz\400V, 60Hz\440V en andere beschikbaar

Starter op elektrische, lucht of veermotor als optionele uitvoering

Motorbewaking, Automatische startcontroller of externe controller

Aangedreven door CUMMINS motor; Alternator van Marathon, Stamford, Siemens en Kangfu als optionele keuze

EIAPP NOx Tier certificaat uitgevaardigd door IMO

CCS, ABS, BV, RINA, RS, GL gecertificeerd


Neem contact op

Email Address *
Naam*
Telefoonnummer*
Bedrijfsnaam*
Bericht *