すべてのカテゴリ

SDEC ディーゼル発電機セット

ホーム> SDEC ディーゼル発電機セット
SDEC ディーゼル発電機セット

SDEC ディーゼル発電機セット 日本

  • 概要
  • お問い合わせ
  • 関連製品

説明:

Fengfa Power のオープンフレーム ディーゼル発電機セット広いパワーレンジを持っています。単一マシンの出力範囲は 10KW ~ 1000KW です。機能により一般型(標準型)発電機セット、自動発電機セット、無人発電機セットのXNUMXシリーズに分けられます。発電機セット、リモコン発電機セット 3 台、牽引式およびボックス型発電機セット、および低騒音発電機セット。特別な仕様およびモデルのディーゼル発電機セットは、ユーザーの要件に応じて設計および製造できます。

SDECシリーズ135ディーゼルエンジンはオープンフレームディーゼルエンジンの1つと最も広く使用されているタイプ国内市場で当社技術が成熟しており、品質が優れ、性能が信頼でき、スペアパーツの購入も簡単で、出力範囲も広いです。上海ディーゼルエンジン135シリーズディーゼル発電機は、上海ディーゼルエンジン株式会社によって製造されており、中国で最も早く開発され、広く使用されているモデルの12つです。この製品ラインには、50KW〜300KWの出力範囲の135気筒垂直、2820気筒垂直、V型97気筒モデルが含まれます。上海ディーゼルエンジンXNUMXシリーズディーゼル発電機の設計、製造、テストは、GB / TXNUMX-XNUMX標準に完全に準拠しており、産業、鉱業、建設、通信分野で広く使用されています。当社は、無錫動力機械工場の万尼ブランドエンジンなど、国内で有名な推奨製品を選択し、KAIJIELIオルタマティックと組み合わせることで、理想的で信頼性の高い動力となります。

電力設備が十分に発達していない地域や、電力供給が不安定であったり、電力需要が高いなどの特殊な状況では、上海ディーゼルエンジン135シリーズディーゼル発電機を自家発電またはバックアップ電源として使用して、安定した電力供給を提供することができます。.


アプリケーション:

上海ディーゼル 135 シリーズ ディーゼル発電機の具体的な用途は、主に次のとおりです。

1. 産業分野: 上海ディーゼル 135 シリーズ ディーゼル発電機は、産業分野で広く使用されています。一部の大規模工場、化学工場、製鉄所、その他の工業生産プロセスでは、電気は不可欠なエネルギーです。メイン グリッドに問題がある場合や電力需要がピークになる期間には、上海ディーゼル 135 シリーズ ディーゼル発電機をバックアップ電源として使用して、工業生産の正常な動作を確保できます。

2. 鉱業分野: 鉱業は大量の電力を消費するため、坑道内の電力供給は鉱山の安全性と生産効率にとって非常に重要です。一部の遠隔地や開発が進んでいない鉱山地域では、上海ディーゼル 135 シリーズ ディーゼル発電機を自立型電源として使用して、鉱山の正常な稼働を確保できます。

3. 建設現場:建設プロセスでは、電気は主に照明、コンクリートの混合、エレベーターの運転などに使用されます。メイングリッドに問題がある場合や電力需要がピークになる時期には、上海ディーゼル135シリーズディーゼル発電機をバックアップ電源として使用して、建設の正常な運用を確保できます。

4. 通信分野: 通信施設の正常な動作は安定した電力供給に依存します。一部の遠隔地や開発が遅れている地域では、上海ディーゼル 135 シリーズ ディーゼル発電機を自立型電源として使用して、通信施設の正常な動作を確保できます。

一般的に、上海ディーゼル 135 シリーズ ディーゼル発電機の用途は非常に広く、工業生産、鉱業、建設、通信施設など、電力需要がある限り、上海ディーゼル 135 シリーズ ディーゼル発電機の用途があります。高品質、高性能、簡単な操作、メンテナンスの容易さにより、さまざまな環境で安定し、ユーザーに信頼性の高い電力供給を提供します。


仕様:

50HZ

モデル プライムパワー 待機電力(KVA/KW) エンジンモデル デミンシオン(MM) 重量(KG)
(KVA/KW)
FFDL20GFS 17.5 14 20 16 4Z2.3-G11 1600 * 630 * 1100 600
FFDL27GFS 25 20 27 21 4Z2.7-G11 1600 * 630 * 1100 600
FFDL34GFS 30 24 34 27 4Z3.0-G11 1600 * 630 * 1100 650
FFDL40GFS 36 29 40 31 4Z3.2-G11 1600 * 630 * 1100 680
FFDL50GFS 44 35 50 40 4ZT3.2-G11 1650 * 630 * 1100 720
FFDL63GFS 55 44 63 50 4ZT3.5-G21 1650 * 630 * 1100 720
FFDL75GFS 68 54 75 60 4ZT4.1-G21 1650 * 630 * 1100 750
FFDL80GFS 73 58 80 63 4ZTAA4.1-G21 1700 * 630 * 1100 800
FFDL90GFS 83 67 90 73 4ZTAA4.1-G31 1700 * 630 * 1100 800
FFDL77GFS 70 56 75 60 SC4H95D2 2200 * 800 * 1380 1500
FFDL97GFS 88 70 97 77 SC4H115D2 2200 * 800 * 1380 1500
FFDL118GFS 107 86 118 94 SC4H140D2 2200 * 900 * 1380 1600
FFD130GFS 118 95 130 104 SC4H160D2 2500 * 900 * 1500 2000
FFDL150GFS 135 108 150 120 SC4H180D2 2700 * 900 * 1750 2250
FFDL150GFS 135 108 150 120 SC7H180D2 2700 * 900 * 1750 2300
FFDL171GFS 155 124 171 137 SC7H205D2 2800 * 900 * 1800 2400
FFDL186GFS 169 135 186 150 SC7H220D2 2800 * 900 * 1800 2430
FFDL191GFS 173 139 191 152 SC7H230D2 2900 * 1200 * 1800 2600
FFDL208GFS 189 151 208 166 SC7H250D2 2900 * 1200 * 1800 2650
FFDL229GFS 208 167 229 183 SC8D280D2 3000 * 1300 * 1800 2800
FFDL257GFS 234 187 257 206 SC9D310D2 3000 * 1300 * 1800 2800
FFDL282GFS 257 205 282 226 SC9D340D2 3200 * 1350 * 1950 3400
FFDL315GFS 287 230 315 250 SC10E380D2 3200 * 1350 * 1950 3450
FFDL350GFS 315 252 350 277 SC12E420D2 3200 * 1350 * 1950 3500
FFDL350GFS 315 252 350 277 SC13G420D2 3200 * 1350 * 1950 3500
FFDL380GFS 345 276 380 304 SC12E460D2 3400 * 1500 * 1950 4200
FFDL400GFS 363 291 400 320 SC12E480D2 3500 * 1500 * 1950 4500
FFDL420GFS 381 305 420 336 SC15G500D2 3500 * 1500 * 1950 4800
FFDL420GFS 381 305 420 336 SC13E500D2 3600 * 1600 * 2000 5000
FFDL455GFS 414 331 455 364 SC13E550D2 3650 * 1600 * 2000 5050
FFDL500GFS 456 365 500 400 SC25G610D2 4000 * 1600 * 2200 5200
FFDL568GFS 516 413 568 454 SC25G690D2 4000 * 1600 * 2200 5300
FFDL625GFS 568 455 625 500 SC27G755D2 4000 * 1600 * 2200 5300
FFDL694GFS 631 505 694 555 SC27G830D2 4000 * 1600 * 2200 5300
FFDL745GFS 677 542 745 596 SC27G900D2 4000 * 1600 * 2200 5300
FFDL817GFS 743 594 817 653 SC33W990D2 4000 * 1600 * 2200 5300
FFDL12GFS 11 9 12 10 3Z1.1-G42 1500 * 600 * 1100 550
FFDL16GFS 14 12 16 13 3ZT1.1-G42 1500 * 600 * 1100 550
FFDL20GFS 18 14 20 16 4Z2.9-G43 1600 * 630 * 1100 600
FFDL27GFS 25 20 27 22 4Z2.9-G42 1600 * 630 * 1100 600
FFDL33GFS 30 24 33 27 4Z2.9-G41 1600 * 630 * 1100 600
FFDL20GFS 18 14 20 16 4Z2.9-G430 1600 * 630 * 1100 600
FFDL27GFS 25 20 27 22 4Z2.9-G420 1600 * 630 * 1100 600
FFDL33GFS 30 24 33 27 4Z2.9-G410 1600 * 630 * 1100 600
FFDL41GFS 38 30 41 33 4Z3.2-G42 1600 * 630 * 1100 600
FFDL44GFS 40 32 44 36 4Z3.2-G41 1600 * 630 * 1100 600
FFDL50GFS 45 36 50 40 4ZTAA3.2-G33 1650 * 630 * 1100 720
FFDL62GFS 56 45 62 50 4ZTAA3.2-G32 1650 * 630 * 1100 720
FFDL72GFS 65 52 72 57 4ZTAA3.2-G34 1650 * 630 * 1100 750
FFDL83GFS 75 60 83 66 4ZTAA3.2-G31 1650 * 630 * 1100 750
FFDL94GFS 85 68 94 75 4ZTAA3.5-G31 1700 * 630 * 1100 800
FFDL63GFS 57 46 63 50 4HTAA4.3-G31 1700 * 630 * 1100 800
FFDL77GFS 70 56 77 61 4HTAA4.3-G32 1700 * 630 * 1100 800
FFDL97GFS 88 70 97 77 4HTAA4.3-G33 1700 * 630 * 1100 800
FFDL118GFS 107 86 118 94 4HTAA4.3-G34 1700 * 630 * 1100 800
FFDL132GFS 120 96 132 106 4HTAA4.3-G35 1700 * 630 * 1100 800
FFDL157GFS 143 114 157 125 4HTAA4.3-G36 1700 * 630 * 1100 800
FFDL158GFS 144 115 158 127 6HTAA6.5-G31 2200 * 800 * 1380 1500
FFDL173GFS 158 126 173 139 6HTAA6.5-G32 2200 * 800 * 1380 1550
FFDL192GFS 174 140 192 153 6HTAA6.5-G35 2200 * 800 * 1380 1580
FFDL206GFS 188 150 206 165 6HTAA6.5-G33 2200 * 800 * 1380 1700
FFDL231GFS 210 168 231 185 6HTAA6.5-G34 2200 * 800 * 1380 1820
FFDL231GFS 210 168 231 185 6DTAA8.9-G31 2500 * 890 * 1400 2200
FFDL259GFS 235 188 259 207 6DTAA8.9-G32 2500 * 890 * 1400 2250
FFDL286GFS 260 208 286 229 6DTAA8.9-G33 2500 * 890 * 1400 2300
FFDL316GFS 287 230 316 252 6DTAA8.9-G34 2500 * 890 * 1400 2350
FFDL345GFS 314 250 345 275 6ETAA11.8-G32 3000 * 1200 * 1600 2500
FFDL380GFS 345 276 380 304 6ETAA11.8-G33 3000 * 1200 * 1600 2500
FFDL424GFS 385 308 424 339 6ETAA11.8-G31 3200 * 1200 * 1600 2800
FFDL446GFS 405 324 446 356 6ETAA12.8-G32 3300 * 1200 * 1600 3000
FFDL495GFS 450 360 495 396 6ETAA12.8-G31 3300 * 1200 * 1600 3000
FFDL557GFS 506 405 557 446 6ETAA12.8-G310 3300 * 1200 * 1600 3300
FFDL571GFS 519 415 571 457 6KTAA25-G36 3600 * 1400 * 1800 3500
FFDL644GFS 585 468 644 515 6KTAA25-G35 3600 * 1400 * 1800 3500
FFDL715GFS 650 520 715 572 6KTAA25-G34 3600 * 1400 * 1800 3700
FFDL770GFS 700 560 770 616 6KTAA25-G33 3700 * 1400 * 1800 3700
FFDL853GFS 775 620 853 682 6KTAA25-G32 3700 * 1400 * 1800 3900
FFDL908GFS 825 660 908 726 6KTAA25-G31 3800 * 1400 * 1800 3900
FFDL571GFS 519 415 571 457 6KTAA25-G311 3800 * 1400 * 1800 3900
FFDL644GFS 585 468 644 515 6KTAA25-G310 3800 * 1400 * 1800 3900
FFDL715GFS 650 520 715 572 6KTAA25-G39 4000 * 1400 * 1800 4000
FFDL770GFS 700 560 770 616 6KTAA25-G38 4000 * 1400 * 1800 4000
FFDL839GFS 763 610 839 671 6KTAA25-G37 4000 * 1400 * 1800 4200
FFDL571GFS 519 415 571 457 12GTAA27-G34 3800 * 1700 * 2200 3800
FFDL633GFS 575 460 633 506 12GTAA27-G33 3800 * 1700 * 2200 3800
FFDL701GFS 638 510 701 561 12GTAA27-G32 4000 * 1700 * 2200 4000
FFDL770GFS 700 560 770 616 12GTAA27-G31 4000 * 1700 * 2200 4500
FFDL21018GFS 925 740 1018 814 6KTAA25-G320 3900 * 1700 * 2150 5200
FFDL1100GFS 1000 800 1100 880 6KTAA25-G321 3900 * 1700 * 2150 5500
FFDL1018GFS 925 740 1018 814 6WTAA35-G32 4400 * 1700 * 2150 6000
FFDL1100GFS 1000 800 1100 880 6WTAA35-G31 4400 * 1700 * 2150 6400
FFDL1265GFS 1150 920 1265 1012 6WTAA35-G310 4400 * 1700 * 2150 7000
FFDL1375GFS 1250 1000 1375 1100 6WTAA35-G311 4400 * 1700 * 2150 8000
FFDL1650GFS 1500 1200 1650 1320 12KTA58-G36 5600 * 2000 * 2800 8500
FFDL1760GFS 1600 1280 1760 1408 12KTA58-G35 5600 * 2000 * 2800 10000
FFDL1925GFS 1750 1400 1925 1540 12KTA58-G34 5600 * 2000 * 2800 110000
FFDL2131GFS 1938 1550 2131 1705 12KTA58-G33 6300 * 2200 * 2800 120000
FFDL23289GFS 2081 1665 2289 1832 12KTA58-G32 6300 * 2200 * 2800 1300000
FFDL2475GFS 2250 1800 2475 1980 12KTA58-G31 6300 * 2200 * 2800 135000


競争優位性:

構造的にコンパクト、高い燃焼効率、最適化された潤滑冷却システム、高高度での強力な作業能力


連絡を取る

Eメールアドレス *
Name *
お電話番号*
会社名*
メッセージ *