説明:
フェンファパワーのオープンフレームディーゼル発電機セット 広い出力範囲を持っています 。単一機の出力範囲は10KWから1000KWです。機能によっては、一般型(標準型)発電機セット、自動化発電機セット、無人型 発電機セット、三遠隔制御発電機セット、トレイラーおよびコンテナ型、低騒音発電機セットの6シリーズに分類されます。特殊仕様やモデルのディーゼル発電機セットは、ユーザーの要求に基づいて設計および製造できます。
カミンズのオープンフレームディーゼル発電機セットは、当社が組み立て販売する典型的な輸入ブランドです。シンプルな構造で操作が簡単です。高性能なカミンズ製ディーゼルエンジンとブラシレス永久磁石発電機を搭載し、高効率、信頼性、低排出量、優れた出力性能などの利点があります。定格出力は通常30KWから150kWで、定格回転数は1500r/minから3000r/min、定格電圧は400Vから1100Vで、力率(パワー・ファクター)は Φ 通常0.8から1.0の間であり、三相四線式の構成で、防護等級は通常IP23です。
カミンズのオープンフレームディーゼル発電機はいくつかの利点を持っています。まず、負荷が増加した際に自動的に動作状態を調整して電圧と周波数を安定させ、さまざまな負荷条件の下で安定した電力供給を提供します。次に、短時間で迅速に起動し、安定した電力供給を実現します。さらに、この発電機は操作やメンテナンスがユーザーに優しく、異なる電力障害に対して効果的に対応し、連続かつ安定した電力供給を確保します。
応用:
カミンズのオープンフレームディーゼル発電機は、さまざまな場面で広範な応用が可能です。住宅用の緊急電源供給においては、この発電機が停電時に安定した電源を確保し、日常生活の中断を防ぎます。農業用の緊急電源供給に関しては、農業機器に信頼性のある電力を提供し、農業生産の継続を保証します。商業用のバックアップ電力需要に対しては、この発電機が商業ビル向けの信頼できる待機ソリューションとして機能し、停電時のビジネス運営の連続性を確保します。最後に、工業用のバックアップ電力要件においては、この発電機が工業設備向けに安定した信頼性の高いエネルギー源を提供し、生産の中断を防ぎます。
仕様:
モデル | プライムパワー | 待機電力(KVA/KW) | エンジンモデル | 寸法(MM) | 体重 (kg) | ||
(KVA/KW) | |||||||
FFDL25GFC | 22.5 | 18 | 25 | 20 | 4B3.9-G11 | 1600*830*1388 | 900 |
FFDL30GFC | 27 | 22 | 30 | 24 | 4B3.9-G2 | 1600*830*1388 | 900 |
FFDL34GFC | 31.25 | 25 | 33.75 | 27 | 4B3.9-G12 | 1650*830*1388 | 1000 |
FFDL45GFC | 41.25 | 33 | 45 | 36 | 4BT3.9-G2 | 1650*830*1388 | 1000 |
FFDL63GFC | 68.75 | 45 | 62.5 | 50 | 4BTA3.9-G2 | 1687×830×1388 | 1000 |
FFDL69GFC | 62.5 | 50 | 68.75 | 58 | 4BTA3.9-G2 | 1687×830×1388 | 1000 |
FFDL88GFC | 71.68 | 56 | 87.5 | 70 | 4BTA3.9-G11 | 1720×830×1388 | 1070 |
FFDL110GFC | 100 | 80 | 110 | 88 | 4BTA3.9-G13 | 1720×830×1388 | 1070 |
FFDL120GFC | 108 | 86 | 120 | 96 | 4BTAA3.9-G3 | 1720×830×1388 | 1070 |
FFDL120GFC | 108 | 86 | 120 | 96 | 6BT5.9-G2 | 2200×850×1440 | 1320 |
FFDL133GFC | 120 | 96 | 132.5 | 106 | 6BTA5.9-G2 | 2200×850×1440 | 1320 |
FFDL150GFC | 135 | 108 | 150 | 120 | 6BTAA5.9-G2 | 2212×850×1440 | 1550 |
FFDL175GFC | 150 | 120 | 175 | 140 | 6BTAA5.9-G12 | 2212×850×1440 | 1550 |
FFDL204GFC | 187.5 | 150 | 204 | 163 | 6CTA8.3-G2 | 2390×950×1561 | 2060 |
FFDL225GFC | 204 | 163 | 225 | 183 | 6CTAA8.3-G3 | 2390×950×1561 | 2060 |
FFDL250GFC | 225 | 180 | 250 | 200 | 6CTAA8.3-G9 | 2480*1020*1596 | 2200 |
FFDL275GFC | 250 | 200 | 275 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 2480*1020*1596 | 2200 |
FFDL312GFC | 288 | 230 | 312.5 | 250 | 6LTAA9.5-G3 | 2480*1020*1596 | 2200 |
FFDL363GFC | 312.5 | 250 | 363 | 290 | 6LTAA9.5-G1 | 2480*1020*1596 | 2200 |
FFDL425GFC | 375 | 300 | 425 | 340 | 6ZTAA13-G3 | 3200*1360*1800 | 3000 |
FFDL488GFC | 438 | 350 | 488 | 390 | 6ZTAA13-G2 | 3200*1360*1800 | 3000 |
FFDL500GFC | 450 | 360 | 500 | 400 | 6ZTAA13-G4 | 3200*1360*1800 | 3000 |
FFDL500GFC | 450 | 360 | 500 | 400 | QSZ13-G2 | 3300*1360*1800 | 3200 |
FFDL563GFC | 500 | 400 | 563 | 450 | QSZ13-G3 | 3300*1360*1800 | 3200 |
モデル | プライムパワー | 待機電力(KVA/KW) | エンジンモデル | 寸法(MM) | 体重 (kg) | ||
(KVA/KW) | |||||||
FFDL275GFC | 250 | 200 | 275 | 220 | MTA11-G2 | 2600*1100*1500 | 2000 |
FFDL275GFC | 250 | 200 | 275 | 220 | QSNT-G6 | 2860*1100*1863 | 3200 |
FFDL300GFC | 263 | 210 | 300 | 240 | QSM11-G1 | 2860*1100*1863 | 3200 |
FFDL275GFC | 250 | 200 | 275 | 220 | NT855-GA | 2860*1100*1863 | 3200 |
FFDL313GFC | 275 | 220 | 313 | 250 | QSNT-G7 | 2860*1100*1863 | 3200 |
FFDL338GFC | 300 | 240 | 338 | 270 | QSM11-G2 | 2860*1100*1863 | 3200 |
FFDL313GFC | 275 | 220 | 313 | 250 | NTA855-G1A | 2860*1100*1863 | 3200 |
FFDL350GFC | 313 | 250 | 350 | 280 | MTAA11-G3 | 2860*1100*1863 | 3200 |
FFDL350GFC | 313 | 250 | 350 | 280 | QSNT-G1 | 2860*1100*1863 | 3200 |
FFDL350GFC | 319 | 255 | 350 | 280 | QSM11-G2 | 2860*1100*1863 | 3200 |
FFDL350GFC | 313 | 250 | 350 | 280 | NTA855-G1B | 2860*1100*1863 | 3200 |
FFDL375GFC | 338 | 270 | 375 | 300 | QSM11-G3 | 2860*1100*1863 | 3200 |
FFDL375GFC | 469 | 275 | 375 | 300 | NTA855-G2A | 2860*1100*1863 | 3200 |
FFDL388GFC | 350 | 280 | 388 | 310 | QSNT-G2 | 3400×1258×2050 | 4500 |
FFDL413GFC | 375 | 300 | 413 | 330 | NTAA855-G7 | 3400×1258×2050 | 4500 |
FFDL413GFC | 375 | 300 | 413 | 330 | QSM11-G6 | 3400×1258×2050 | 4500 |
FFDL438GFC | 400 | 320 | 438 | 350 | QSNT-G3 | 3400×1258×2050 | 4500 |
FFDL500GFC | 450 | 360 | 500 | 400 | QSNT-G4X | 3400×1258×2050 | 4500 |
FFDL500GFC | 450 | 360 | 500 | 400 | KTA19-G3 | 3400×1258×2050 | 4500 |
FFDL500GFC | 455 | 364 | 500 | 400 | QSK19-G15 | 3400×1258×2050 | 4500 |
FFDL563GFC | 500 | 400 | 563 | 450 | KTA19-G3A | 3400×1258×2050 | 4500 |
FFDL563GFC | 500 | 400 | 563 | 450 | QSK19-G13 | 3400×1258×2050 | 4500 |
FFDL550GFC | 500 | 400 | 550 | 440 | QSK19-G16 | 3400×1258×2050 | 4500 |
FFDL625GFC | 569 | 455 | 625 | 500 | QSK19-G17 | 3400×1258×2050 | 4500 |
FFDL631GFC | 525 | 420 | 631 | 505 | KTAA19-G5 | 3400×1258×2050 | 4500 |
FFDL631GFC | 575 | 460 | 631 | 505 | QSK19-G12 | 3400×1258×2050 | 4500 |
FFDL638GFC | 563 | 450 | 638 | 510 | KTA19-G8E | 3400×1258×2050 | 4500 |
FFDL650GFC | 575 | 460 | 650 | 520 | KTAA19-G6 | 3400×1258×2050 | 4500 |
FFDL650GFC | 650 | 520 | KTA19-G8 | 3400×1258×2050 | 4500 | ||
FFDL650GFC | 588 | 470 | 650 | 520 | QSK19-G6 | 3650*1750*2050 | 5000 |
FFDL688GFC | 688 | 550 | KTAA19-G6A | 3400×1258×2050 | 4500 | ||
FFDL694GFC | 625 | 500 | 694 | 555 | KTA19-G8A | 3400×1258×2050 | 4500 |
FFDL700GFC | 636 | 509 | 700 | 560 | QSK19-G18 | 3650*1750*2050 | 5000 |
FFDL713GFC | 650 | 520 | 713 | 570 | QSK19-G4 | 3650*1750*2050 | 5000 |
FFDL750GFC | 681 | 545 | 750 | 600 | KTA19-G9A | 3400×1258×2050 | 4500 |
FFDL750GFC | 688 | 550 | 750 | 600 | QSK19-G11 | 3650*1750*2050 | 5000 |
FFDL750GFC | 681 | 545 | 750 | 600 | QSK19-G19 | 3650*1750*2050 | 5000 |
FFDL800GFC | 725 | 580 | 800 | 640 | KT38-GA | 4750*2100*2350 | 7500 |
FFDL825GFC | 750 | 600 | 825 | 660 | QSK19-G20 | 3650*1750*2050 | 5000 |
FFDL825GFC | 750 | 600 | 825 | 660 | QSK38-G8 | 4750*2100*2350 | 7500 |
FFDL875GFC | 813 | 650 | 875 | 700 | KTA38-G2E | 4750*2100*2350 | 7500 |
FFDL888GFC | 800 | 640 | 888 | 710 | KTA38-G2B | 4750*2100*2350 | 7500 |
FFDL888GFC | 813 | 650 | 888 | 710 | QSK38-G7 | 4750*2100*2350 | 7500 |
FFDL900GFC | 819 | 655 | 900 | 720 | QSK19-G21 | 4750*2100*2350 | 7500 |
FFDL1000GFC | 910 | 728 | 1000 | 800 | KTA38-G2A | 4750*2100*2350 | 7500 |
FFDL1000GFC | 910 | 728 | 1000 | 800 | QSK38-G6 | 4750*2100*2350 | 7500 |
FFDL1000GFC | 908 | 727 | 1000 | 800 | QSK38-G9 | 4750*2100*2350 | 7500 |
FFDL1000GFC | 938 | 750 | 1000 | 800 | KTA38-G5E | 4750*2100*2350 | 7500 |
FFDL1100GFC | 1000 | 800 | 1100 | 880 | KTA38-G5 | 4750*2100*2350 | 7500 |
FFDL1100GFC | 1000 | 800 | 1100 | 880 | QSK38-G10 | 4750*2100*2350 | 7500 |
FFDL1109FC | 1108 | 806 | 1109 | 887 | QSK38-G1 | 4750*2100*2350 | 7500 |
FFDL1125GFC | 1063 | 850 | 1125 | 900 | KTA38-G7E | 4750*2100*2350 | 7500 |
FFDL1250GFC | 1125 | 900 | 1250 | 1000 | KTA38-G9E | 4750*2100*2350 | 7500 |
FFDL1250GFC | 1136 | 909 | 1250 | 1000 | QSK38-G11 | 5000*2200*2500 | 8900 |
FFDL1258GFC | 1144 | 915 | 1258 | 1007 | QSK38-G2 | 5000*2200*2500 | 8900 |
FFDL1375GFC | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | KTA50-G3 | 5820×2200×2800 | 11600 |
FFDL1375GFC | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | QSK38-G5 | 5000*2200*2500 | 8900 |
FFDL1375GFC | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | KTA38-G9A | 5000*2200*2500 | 8900 |
FFDL1400GFC | 1273 | 1018 | 1400 | 1120 | QSK38-G12 | 5000*2200*2500 | 8900 |
FFDL1500GFC | 1350 | 1080 | 1500 | 1200 | QSK38-G19 | 5000*2200*2500 | 8900 |
FFDL1500GFC | 1375 | 1100 | 1500 | 1200 | KTA50-G7E | 5820×2200×2800 | 11600 |
FFDL1540GFC | 1400 | 1120 | 1540 | 1232 | QSK38-G13 | 5000*2200*2500 | 8900 |
FFDL1625GFC | 1500 | 1200 | 1625 | 1300 | KTA50-G8E | 5820×2200×2800 | 11600 |
FFDL1650GFC | 1475 | 1180 | 1650 | 1320 | KTA50-GS8 | 5820×2200×2800 | 11600 |
FFDL1675GFC | 1523 | 1218 | 1675 | 1340 | QSK38-G14 | 5000*2200*2500 | 8900 |
FFDL1760GFC | 1600 | 1280 | 1760 | 1408 | QSK38-G15 | 5000*2200*2500 | 8900 |
FFDL1875GFC | 1675 | 1340 | 1875 | 1500 | KTA50-G15X | 5820×2200×2800 | 11600 |
FFDL1875GFC | 1675 | 1340 | 1875 | 1500 | KTA50-G15A | 5820×2200×2800 | 11600 |
FFDL2000GFC | 1875 | 1500 | 2000 | 1600 | KTA50-G16A | 5820×2200×2800 | 11600 |
FFDL2063GFC | 2000 | 1600 | 2063 | 1650 | KTA50-G16B | 5820×2200×2800 | 11600 |
競争優位:
柔軟性 設置場所、高い熱効率、低燃料消費、迅速なスタート、簡単なメンテナンス作業。