Tutte le categorie

SCANIA

Home> SCANIA
SCANIA

SCANIA

  • Panoramica
  • Richiesta
  • Prodotti correlati

Descrizione:

I generatori diesel a telaio aperto di Fengfa Power hanno un ampio intervallo di potenza . L'intervallo di potenza della singola macchina va da 10KW a 1000KW. In base alle funzioni, possono essere divisi in sei serie di generatori standard (tipo normale), generatori automatizzati, senza personale generatori, generatori con controllo remoto triplo, trainabili e a contenitore, e generatori ad alta riduzione del rumore. Specifiche e modelli speciali di generatori diesel possono essere progettati e prodotti secondo le richieste degli utenti.

Scania è un produttore svedese di veicoli commerciali e motori diesel i cui gruppi generatori diesel sono noti per la loro efficienza, affidabilità e durata. I gruppi generatori diesel Scania utilizzano una tecnologia avanzata con alta efficienza e basse emissioni per soddisfare le esigenze di un vasto spettro di applicazioni industriali e commerciali. Possono funzionare in una varietà di condizioni ambientali e climatiche, con un alto grado di adattabilità e flessibilità.

Modello Potenza principale Potenza di Riserva (KVA/KW) Modello del motore Dimensioni(MM) Peso(kg)
(KVA/KW)
FFDL280F 253202280222DC09 072A 02-11 3500*1400*2000 2000
FFDL310F 279223310248DC09 072A 02-12 3500*1400*2000 2000
FFDL335GF 304243335268DC09 072A 02-13 3700*1400*2100 2200
FFDL361GF 329263361289DC09 072A 02-14 3700*1400*2100 2400
FFDL408GF 373298408326DC13 072A 02-11 4000*1800*2200 2600
FFDL456GF 413330456366DC13 072A 02-12 4000*1800*2200 2600
FFDL503GF 456366503402DC13 072A 02-13 4200*1800*2200 3000
FFDL553GF 503402553442DC13 072A 02-14 4200*1800*2200 3500
FFDL535GF 480384535428DC13 093A 02-72 4000*1800*2200 2600
FFDL535GF 480384535428DC13 093A 02-73 4000*1800*2200 2600
FFDL535GF 480384535428DC13 093A 02-74 4000*1800*2200 2600
FFDL535GF 480384535428DC13 093A 02-75 4000*1800*2200 2600
FFDL567GF 514407567454DC16 093A 02-51 4200*1800*2200 3500
FFDL613GF 555444613490DC16 093A 02-52 4200*1800*2200 3500
FFDL668GF 606485668534DC16 093A 02-53 4200*1800*2200 3500
FFDL706GF 640512706565DC16 093A 02-54 4200*1800*2200 3500
FFDL661GF 601481661529DC16 072A 02-11 4200*1800*2200 3500
FFDL716GF 651521716573DC16 072A 02-12 4200*1800*2200 3500
FFDL771GF 701561771617DC16 072A 02-13 4200*1800*2200 3500
FFDL660GF 600480660528DC16 078A 02-41 4200*1800*2200 3500
FFDL715GF 650520715572DC16 078A 02-42 4500*2000*2500 4800
FFDL770GF 700560770616DC16 078A 02-43 4500*2000*2500 4800
FFDL800GF 725580800640DC16 078A 40505 4500*2000*2500 4800


Mettiti in contatto

Email Address *
Nome*
Numero di telefono*
Nome dell'azienda*
Messaggio *