Toutes les catégories

SCANIA

Accueil> SCANIA
  • Aperçu
  • Objet de la demande
  • Produits annexes

Description:

Groupes électrogènes diesel à châssis ouvert de Fengfa Poweravoir une large plage de puissance. La plage de puissance de la machine unique va de 10 kW à 1000 XNUMX kW. Selon les fonctions, ils peuvent être divisés en six séries de groupes électrogènes de type général (type standard), de groupes électrogènes automatisés, sans pilote.groupes électrogènes, trois groupes électrogènes télécommandés, des groupes électrogènes de remorquage et de type caisson, et des groupes électrogènes à faible bruit. Des spécifications spéciales et des modèles de groupes électrogènes diesel peuvent être conçus et fabriqués selon les besoins des utilisateurs.

Scania est un fabricant suédois de véhicules utilitaires et de moteurs diesel dont les groupes électrogènes diesel sont connus pour leur efficacité, leur fiabilité et leur durabilité. Les groupes électrogènes diesel Scania utilisent une technologie avancée avec un rendement élevé et de faibles émissions pour répondre aux besoins d'un large éventail d'applications industrielles et commerciales. Ils peuvent travailler dans diverses conditions environnementales et climatiques, avec un haut degré d’adaptabilité et de flexibilité.

Modèle Premier pouvoir Puissance de veille (KVA/KW) Modèle de moteur Déminions(MM) Poids (KG)
(KVA/KW)
FFDL280F 253 202 280 222 DC09 072A 02-11 3500 * 1400 * 2000 2000
FFDL310F 279 223 310 248 DC09 072A 02-12 3500 * 1400 * 2000 2000
FFDL335GF 304 243 335 268 DC09 072A 02-13 3700 * 1400 * 2100 2200
FFDL361GF 329 263 361 289 DC09 072A 02-14 3700 * 1400 * 2100 2400
FFDL408GF 373 298 408 326 DC13 072A 02-11 4000 * 1800 * 2200 2600
FFDL456GF 413 330 456 366 DC13 072A 02-12 4000 * 1800 * 2200 2600
FFDL503GF 456 366 503 402 DC13 072A 02-13 4200 * 1800 * 2200 3000
FFDL553GF 503 402 553 442 DC13 072A 02-14 4200 * 1800 * 2200 3500
FFDL535GF 480 384 535 428 DC13 093A 02-72 4000 * 1800 * 2200 2600
FFDL535GF 480 384 535 428 DC13 093A 02-73 4000 * 1800 * 2200 2600
FFDL535GF 480 384 535 428 DC13 093A 02-74 4000 * 1800 * 2200 2600
FFDL535GF 480 384 535 428 DC13 093A 02-75 4000 * 1800 * 2200 2600
FFDL567GF 514 407 567 454 DC16 093A 02-51 4200 * 1800 * 2200 3500
FFDL613GF 555 444 613 490 DC16 093A 02-52 4200 * 1800 * 2200 3500
FFDL668GF 606 485 668 534 DC16 093A 02-53 4200 * 1800 * 2200 3500
FFDL706GF 640 512 706 565 DC16 093A 02-54 4200 * 1800 * 2200 3500
FFDL661GF 601 481 661 529 DC16 072A 02-11 4200 * 1800 * 2200 3500
FFDL716GF 651 521 716 573 DC16 072A 02-12 4200 * 1800 * 2200 3500
FFDL771GF 701 561 771 617 DC16 072A 02-13 4200 * 1800 * 2200 3500
FFDL660GF 600 480 660 528 DC16 078A 02-41 4200 * 1800 * 2200 3500
FFDL715GF 650 520 715 572 DC16 078A 02-42 4500 * 2000 * 2500 4800
FFDL770GF 700 560 770 616 DC16 078A 02-43 4500 * 2000 * 2500 4800
FFDL800GF 725 580 800 640 DC16 078A 40505 4500 * 2000 * 2500 4800


CONTACTEZ-NOUS

Adresse Email *
Nom*
Numéro de téléphone*
Nom d'entreprise*
Message *