Description :
Les groupes électrogènes diesel à cadre ouvert de Fengfa Power ont une large gamme de puissance . La plage de puissance d'une seule machine va de 10 kW à 1000 kW. Selon les fonctions, elles peuvent être divisées en six séries : groupes électrogènes de type général (type standard), groupes électrogènes automatisés, sans surveillance groupes électrogènes, groupes électrogènes avec triple commande à distance, remorquables et de type conteneur, ainsi que groupes électrogènes à faible bruit. Des spécifications et modèles spéciaux de groupes électrogènes diesel peuvent être conçus et fabriqués selon les besoins des utilisateurs.
Les ensembles générateurs diesel de la série Fengfa-Perkins utilisent le moteur Perkins britannique .La société Perkins est une entreprise renommée mondialement pour la fabrication de moteurs Lequel fondée en 1932 et avait une capacité de production annuelle d'environ 400 000 moteurs. Les moteurs produits en utilisant le diesel et le gaz naturel comme carburant ont été largement promus et appliqués dans divers secteurs en raison de leurs avantages économiques, fiables et durables. En tant qu'entreprise certifiée de classe mondiale, Perkins a établi des départements de production dans 13 pays et a constitué un réseau de services mondial composé de plus de 4000 points de distribution et centres de service, garantissant des services et un soutien rapides et efficaces là où les groupes électrogènes diesel Perkins sont utilisés. Les moteurs Perkins sont fabriqués par Caterpillar aux États-Unis et par Rolls-Royce au Royaume-Uni, en utilisant la technologie la plus récente et des matériaux anti-usure à haute résistance pour assurer une qualité de première classe. Leurs moteurs présentent une faible consommation de carburant, une performance stable, une maintenance facile, des coûts de fonctionnement bas et des émissions réduites, avec une plage de puissance allant de 7 kW à 1811 kW. Dans l'industrie, l'agriculture, la construction, le marché maritime et de l'énergie, Perkins fournira toujours des solutions, peu importe à quel point les exigences en matière d'émissions et de performance sont élevées.
Applications :
L'ensemble générateur diesel Perkins à cadre ouvert est largement utilisé dans divers scénarios, tels que l'alimentation électrique d'urgence domestique, l'alimentation électrique d'urgence agricole, l'alimentation de secours commerciale et l'alimentation de secours industrielle. Il peut répondre efficacement à diverses pannes électriques et garantir la continuité et la stabilité de l'alimentation en électricité.
Spécifications :
Modèle | Puissance principale | Modèle de moteur | Dimensions (MM) | Poids(kg) | |
(KVA/KW) | |||||
FFDL9GFP | 9.0 | 7.2 | 403D-11G | 1200*700*1100 | 300 |
FFDL13GFP | 13.1 | 10.4 | 403D-15G L | 1200*700*1100 | 300 |
FFDL15GFP | 15.0 | 12.0 | 403A-15G2 | 1200*700*1100 | 300 |
FFDL20GFP | 20.2 | 16.2 | 404D-22G L | 1500*730*1300 | 500 |
FFDL27GFP | 27.4 | 21.9 | 404D-22TG | 1500*730*1300 | 500 |
FFDL30GFP | 30.0 | 24.0 | 1103A-33G | 1770*750*1600 | 800 |
FFDL45GFP | 45.0 | 36.0 | 1103A-33TG1 | 1770*750*1600 | 800 |
FFDL60GFP | 60.0 | 48.0 | 1103A-33TG2 | 1770*750*1600 | 800 |
FFDL65GFP | 65.0 | 52.0 | 1104A-44TG1 | 2250*750*1600 | 1100 |
FFDL80GFP | 80.0 | 64.0 | 1104A-44TG2 | 2300*750*1600 | 1150 |
FFDL60GFP | 60.0 | 48.0 | 1104D-44TG2 | 2250*750*1600 | 1100 |
FFDL100GFP | 100.0 | 80.0 | 1104C-44TAG2 | 2480*760*1600 | 1250 |
FFDL80GFGP | 80.0 | 64.0 | 1104D-E44TAG1 | 2300*750*1600 | 1150 |
FFDL100GFP | 100.0 | 80.0 | 1104D-E44TAG2 | 2480*760*1600 | 1250 |
FFDL135GFP | 135.0 | 108.0 | 1106A-70TG1 | 2480*760*1600 | 1250 |
FFDL150GFP | 150.0 | 120.0 | 1106A-70TAG2 | 2650*760*1600 | 1450 |
FFDL180GFP | 180.0 | 144.0 | 1106A-70TAG3 | 2700*900*1600 | 1700 |
FFDL200GFP | 200.0 | 160.0 | 1106A-70TAG4 | 3000*1000*1700 | 2100 |
FFDL148GFP | 142.0 | 114.0 | 1106D-E70TAG2 | 2480*760*1600 | 1250 |
FFDL150GFP | 150.0 | 120.0 | 1106D-E70TAG3 | 2650*760*1600 | 1450 |
FFDL180GFP | 180.0 | 144.0 | 1106D-E70TAG4 | 2700*900*1600 | 1700 |
FFDL200GFP | 200.0 | 160.0 | 1206A-E70TTAG1 | 2850*1000*1700 | 1900 |
FFDL230GFP | 230.0 | 184.0 | 1206A-E70TTAG2 | 2850*1000*1700 | 1900 |
FFDL250GFP | 250.0 | 200.0 | 1206A-E70TTAG3 | 2850*1000*1700 | 1900 |
FFDL120GFP | 120.0 | 96.0 | 1204J-E44TTAG2 | 2480*760*1600 | 1250 |
FFDL198GFP | 198.0 | 159.0 | 1206J-E70TTAG3 | 2480*760*1600 | 1250 |
FFDL198FDP | 198.0 | 159.0 | 1206J-E70TTAG4 | 2650*760*1600 | 1450 |
FFDL250GFP | 250.0 | 200.0 | 1506A-E88TAG3 L | 3000*1000*1700 | 2100 |
FFDL300GFP | 300.0 | 240.0 | 1506A-E88TAG5 L | 3100*1000*1700 | 2150 |
FFDL350GF | 350.0 | 280.0 | 2206C-E13TAG2 L | 3600*1200*2000 | 3200 |
FFDL400GFP | 400.0 | 320.0 | 2206C-E13TAG3 L | 3650*1200*2000 | 3300 |
FFDL400GFP | 400.0 | 320.0 | 2206D-E13TAG3 L | 3600*1200*2000 | 3300 |
FFDL455GFP | 455.0 | 364.0 | 2506C-E15TAG1 L | 4000*1200*2100 | 3700 |
FFDL500GFP | 500.0 | 400.0 | 2506C-E15TAG2 L | 4050*1200*2100 | 3760 |
FFDL500GFP | 500.0 | 400.0 | 2506D-E15TAG2 L | 4050*1200*2100 | 3760 |
FFDL591GFP | 591.0 | 473.0 | 2806C-E18TAG1A L | 4100*1600*2200 | 4600 |
FFDL650GFP | 650.0 | 520.0 | 2806A-E18TAG2 L | 4200*1600*2200 | 4800 |
FFDL713GFP | 713.0 | 570.0 | 2806A-E18TTAG4 | 4100*1600*2200 | 4600 |
FFDL771GFP | 771.0 | 617.0 | 2806A-E18TTAG5 | 4200*1600*2200 | 4800 |
FFDL746GFP | 746.0 | 600.0 | 4006-23TAG2A | 4500*1800*2300 | 5500 |
FFDL800GFP | 800.0 | 640.0 | 4006-23TAG3A | 4600*1800*2300 | 6000 |
FFDL900GFP | 900.0 | 720.0 | 4008TAG1A | 4800*2100*2500 | 7700 |
FFDL1022GFP | 1022.0 | 818.0 | 4008TAG2A | 4900*2100*2500 | 8000 |
FFDL1125GFP | 1125.0 | 900.0 | 4008-30TAG3 | 4900*2100*2500 | 8000 |
FFDL1250GFP | 1250.0 | 1000.0 | 4012-46TWG2A | 5300*2200*2600 | 9900 |
FFDL1500GFP | 1500.0 | 1200.0 | 4012-46TAG2A | 5300*2200*2600 | 10000 |
FFDL1710GFP | 1710.0 | 1368.0 | 4012-46TAG3A | 5400*2200*2600 | 11000 |
FFDL1850GFP | 1850.0 | 1480.0 | 4016TAG1A | 5700*2800*3100 | 13500 |
FFDL2000GFP | 2000.0 | 1600.0 | 4016TAG2A | 5800*2800*3100 | 14000 |
FFDL2250GFP | 2250.0 | 1800.0 | 4016-61TRG3 | 5900*2800*3100 | 15700 |
Avantage concurrentiel :
vitesse de démarrage rapide, alimentation électrique stable, opération simple, entretien facile, avec une plage de puissance de 7KW-1811KW , garantie mondiale , norme européenne d'émissions blanches .