Descripción:
Grupos electrógenos diésel de estructura abierta de Fengfa Powertener un amplio rango de potencia. El rango de potencia de una sola máquina es de 10 KW a 1000 KW. Según sus funciones, se pueden dividir en seis series de grupos electrógenos de tipo general (tipo estándar), grupos electrógenos automatizados y no tripulados.grupos electrógenos, tres grupos electrógenos de control remoto, de remolque y tipo caja, y grupos electrógenos de bajo ruido. Se pueden diseñar y fabricar modelos y especificaciones especiales de grupos electrógenos diésel de acuerdo con los requisitos del usuario.
Los grupos electrógenos diésel de la serie Fengfa-Perkins utilizan el motor británico Perkins.La empresa Perkins es una famosa empresa de fabricación de motores de renombre mundial.lo cualfundada en 1932 yhaduna capacidad de producción anual de casi 400,000 motores. Los motores producidos utilizando diésel y gas natural como combustible han sido ampliamente promocionados y aplicados en diversas industrias debido a sus ventajas económicas, confiables y duraderas. Como empresa certificada de clase mundial, Perkins ha establecido departamentos de producción en 13 países y ha formado una red de servicio global que consta de más de 4000 puntos de distribución y centros de servicio, lo que garantiza servicios y soporte oportunos y eficaces dondequiera que se utilicen los grupos electrógenos diésel de Perkins. Los motores Perkins son producidos por Caterpillar en los Estados Unidos y Rolls-Royce en el Reino Unido, utilizando la última tecnología y materiales resistentes al desgaste de alta resistencia para garantizar una calidad de primera clase. Sus motores tienen bajo consumo de combustible, rendimiento estable, fácil mantenimiento, bajos costos operativos y bajas emisiones, con un rango de potencia de 7KW-1811KW.En la industria, la agricultura, la construcción, la marina y el mercado energético, Perkins siempre brindará soluciones, sin importar cuán difíciles sean las emisiones y el rendimiento.
Aplicaciones:
El grupo electrógeno diésel Perkins de estructura abierta se utiliza ampliamente en diversos escenarios, como suministro de energía de emergencia para el hogar, suministro de energía de emergencia para granjas, suministro de energía de respaldo comercial y suministro de energía de respaldo industrial. Puede responder eficazmente a diversas fallas de energía y garantizar la continuidad y estabilidad del suministro de energía.
Caracteristicas:
Modelo | Primer poder | Modelo del motor | Deminsiones(MM) | Peso (Kg) | |
(KVA/KW) | |||||
FFDL9GFP | 9.0 | 7.2 | 403D-11G | 1200*700*1100 | 300 |
FFDL13GFP | 13.1 | 10.4 | 403D-15G L | 1200*700*1100 | 300 |
FFDL15GFP | 15.0 | 12.0 | 403A ‑ 15G2 | 1200*700*1100 | 300 |
FFDL20GFP | 20.2 | 16.2 | 404D-22G L | 1500*730*1300 | 500 |
FFDL27GFP | 27.4 | 21.9 | 404D-22TG | 1500*730*1300 | 500 |
FFDL30GFP | 30.0 | 24.0 | 1103A-33G | 1770*750*1600 | 800 |
FFDL45GFP | 45.0 | 36.0 | 1103A ‑ 33TG1 | 1770*750*1600 | 800 |
FFDL60GFP | 60.0 | 48.0 | 1103A ‑ 33TG2 | 1770*750*1600 | 800 |
FFDL65GFP | 65.0 | 52.0 | 1104A ‑ 44TG1 | 2250*750*1600 | 1100 |
FFDL80GFP | 80.0 | 64.0 | 1104A ‑ 44TG2 | 2300*750*1600 | 1150 |
FFDL60GFP | 60.0 | 48.0 | 1104D-44TG2 | 2250*750*1600 | 1100 |
FFDL100GFP | 100.0 | 80.0 | 1104C ‑ 44TAG2 | 2480*760*1600 | 1250 |
FFDL80GFGP | 80.0 | 64.0 | 1104D-E44TAG1 | 2300*750*1600 | 1150 |
FFDL100GFP | 100.0 | 80.0 | 1104D-E44TAG2 | 2480*760*1600 | 1250 |
FFDL135GFP | 135.0 | 108.0 | 1106A ‑ 70TG1 | 2480*760*1600 | 1250 |
FFDL150GFP | 150.0 | 120.0 | 1106A-70TAG2 | 2650*760*1600 | 1450 |
FFDL180GFP | 180.0 | 144.0 | 1106A-70TAG3 | 2700*900*1600 | 1700 |
FFDL200GFP | 200.0 | 160.0 | 1106A-70TAG4 | 3000*1000*1700 | 2100 |
FFDL148GFP | 142.0 | 114.0 | 1106D-E70TAG2 | 2480*760*1600 | 1250 |
FFDL150GFP | 150.0 | 120.0 | 1106D-E70TAG3 | 2650*760*1600 | 1450 |
FFDL180GFP | 180.0 | 144.0 | 1106D-E70TAG4 | 2700*900*1600 | 1700 |
FFDL200GFP | 200.0 | 160.0 | 1206A ‑ E70TTAG1 | 2850*1000*1700 | 1900 |
FFDL230GFP | 230.0 | 184.0 | 1206A ‑ E70TTAG2 | 2850*1000*1700 | 1900 |
FFDL250GFP | 250.0 | 200.0 | 1206A ‑ E70TTAG3 | 2850*1000*1700 | 1900 |
FFDL120GFP | 120.0 | 96.0 | 1204J-E44TTAG2 | 2480*760*1600 | 1250 |
FFDL198GFP | 198.0 | 159.0 | 1206J-E70TTAG3 | 2480*760*1600 | 1250 |
FFDL198FDP | 198.0 | 159.0 | 1206J-E70TTAG4 | 2650*760*1600 | 1450 |
FFDL250GFP | 250.0 | 200.0 | 1506A-E88TAG3L | 3000*1000*1700 | 2100 |
FFDL300GFP | 300.0 | 240.0 | 1506A-E88TAG5L | 3100*1000*1700 | 2150 |
FFDL350GF | 350.0 | 280.0 | 2206C-E13TAG2L | 3600*1200*2000 | 3200 |
FFDL400GFP | 400.0 | 320.0 | 2206C-E13TAG3L | 3650*1200*2000 | 3300 |
FFDL400GFP | 400.0 | 320.0 | 2206D-E13TAG3L | 3600*1200*2000 | 3300 |
FFDL455GFP | 455.0 | 364.0 | 2506C-E15TAG1L | 4000*1200*2100 | 3700 |
FFDL500GFP | 500.0 | 400.0 | 2506C-E15TAG2L | 4050*1200*2100 | 3760 |
FFDL500GFP | 500.0 | 400.0 | 2506D-E15TAG2L | 4050*1200*2100 | 3760 |
FFDL591GFP | 591.0 | 473.0 | 2806C-E18TAG1A L | 4100*1600*2200 | 4600 |
FFDL650GFP | 650.0 | 520.0 | 2806A-E18TAG2L | 4200*1600*2200 | 4800 |
FFDL713GFP | 713.0 | 570.0 | 2806A ‑ E18TTAG4 | 4100*1600*2200 | 4600 |
FFDL771GFP | 771.0 | 617.0 | 2806A ‑ E18TTAG5 | 4200*1600*2200 | 4800 |
FFDL746GFP | 746.0 | 600.0 | 4006-23TAG2A | 4500*1800*2300 | 5500 |
FFDL800GFP | 800.0 | 640.0 | 4006-23TAG3A | 4600*1800*2300 | 6000 |
FFDL900GFP | 900.0 | 720.0 | 4008TAG1A | 4800*2100*2500 | 7700 |
FFDL1022GFP | 1022.0 | 818.0 | 4008TAG2A | 4900*2100*2500 | 8000 |
FFDL1125GFP | 1125.0 | 900.0 | 4008-30TAG3 | 4900*2100*2500 | 8000 |
FFDL1250GFP | 1250.0 | 1000.0 | 4012-46TWG2A | 5300*2200*2600 | 9900 |
FFDL1500GFP | 1500.0 | 1200.0 | 4012-46TAG2A | 5300*2200*2600 | 10000 |
FFDL1710GFP | 1710.0 | 1368.0 | 4012-46TAG3A | 5400*2200*2600 | 11000 |
FFDL1850GFP | 1850.0 | 1480.0 | 4016TAG1A | 5700*2800*3100 | 13500 |
FFDL2000GFP | 2000.0 | 1600.0 | 4016TAG2A | 5800*2800*3100 | 14000 |
FFDL2250GFP | 2250.0 | 1800.0 | 4016-61TRG3 | 5900*2800*3100 | 15700 |
Ventaja competitiva:
Velocidad de arranque rápida, suministro de energía estable, operación simple, fácil mantenimiento,con un rango de potencia de 7KW-1811KW, garantía global, Norma europea de emisiones blancas..