Beschreibung:
Der Weichai Marine-Generator ist eine Art von Borddieselgenerator, der zur Kategorie der selbsttragenden Kraftwerks-Wechselstrom-Energieerzeugungsanlagen gehört. Es handelt sich um ein kleinteiliges Energieerzeugungsgerät, das einen Verbrennungsmotor als Antriebsquelle für den Generator verwendet. Der Weichai Marine-Generator ist ein zuverlässiges und effizientes Energiesystem für Schiffe. Er kann stabile und kontinuierliche Energie für verschiedene elektrische Geräte an Bord bereitstellen und so die normale Funktion des Schiffs gewährleisten. Außerdem ist er kompakt und leichtgewichtig konstruiert, was eine einfache Installation und Wartung an Bord ermöglicht. . Ein bestimmtes Modell des Weichai Marine Generator ist die Ccfj Serie WP4.1CD66E200 40kw Seegenerator, der von CCS zertifiziert ist. Dieser Generator hat eine Leistungsausgabe von 40kw und kann sowohl im Einfach- als auch im Dreiphasenwechselstrombetrieb arbeiten. Er ist für den Einsatz auf Schiffen mit einer Leistungsanforderung von bis zu 40kw geeignet. Zusammengefasst ist der Weichai Marine Generator eine hochwertige und zuverlässige Lösung für Bordstromversorgungen. Er kann die vielfältigen Strombedürfnisse verschiedener Schifftypen erfüllen und stellt sicher, dass die elektrischen Geräte an Bord normal funktionieren.
Anwendungen:
Dieser Generator ist auf verschiedenen Schiffstypen weit verbreitet, wie Fischerbooten, Frachtschiffen, Passagierschiffen und Militärfahrzeugen .
Spezifikationen:
Generator Modell | Ausgangsleistung | Motor Modell | Bohrung*Hub | CYL | Verdrängung | C/R | Kraftstoffverbrauch | Abmessung | Gewicht | |
kW | KVA | (mm) | (L) | L\/h | (mm) | (kg) | ||||
CCFJ24JW | 24 | 30 | D226B-3CD | 105*120 | 3 | 3.12 | 16.4:1 | 5.5 | 1580*1200*1180 | 1130 |
CCFJ30JW | 30 | 37.5 | TD226B-3CD | 105*120 | 3 | 3.12 | 16.4:1 | 6.9 | 1590*1200*1180 | 1150 |
CCFJ40JW | 40 | 50 | WP4CD66E200 | 105*130 | 4 | 4.5 | 18:01 | 8.2 | 1775*1200*1180 | 1250 |
CCFJ50JW | 50 | 62.5 | WP4CD66E200 | 105*130 | 4 | 4.5 | 18:01 | 10.3 | 1775*1200*1180 | 1290 |
CCFJ64JW | 64 | 80 | WP4CD100E200 | 105*130 | 4 | 4.5 | 18:01 | 13.1 | 1775*1250*1210 | 1330 |
CCFJ75JW | 75 | 93.8 | WP4CD100E200 | 105*130 | 4 | 4.5 | 18:01 | 15.4 | 1775*1250*1210 | 1350 |
CCFJ90JW | 90 | 112.5 | WP6CD132E200 | 105*130 | 6 | 6.75 | 18:01 | 18.9 | 2205*1250*1270 | 1640 |
CCFJ100JW | 100 | 125 | WP6CD132E200 | 105*130 | 6 | 6.75 | 18:01 | 21 | 2205*1250*1270 | 1640 |
CCFJ120JW | 120 | 150 | WP6CD152E200 | 105*130 | 6 | 6.75 | 18:01 | 25.2 | 2260*1250*1270 | 1650 |
CCFJ150JW | 150 | 187.5 | WP10CD200E200 | 126*130 | 6 | 9.73 | 17:01 | 29.2 | 2600*1250*1530 | 1950 |
CCFJ180JW | 180 | 225 | WP10CD238E200 | 126*130 | 6 | 9.73 | 17:01 | 35.7 | 2600*1250*1550 | 1980 |
CCFJ200JW | 200 | 250 | WP10CD264E200 | 126*130 | 6 | 9.73 | 17:01 | 40.1 | 2700*1250*1620 | 2100 |
CCFJ250JW | 250 | 312.5 | WP12CD317E200 | 126*155 | 6 | 11.6 | 17:01 | 52.5 | 2730*1250*1660 | 2180 |
CCFJ300JW | 300 | 375 | WP13CD385E200 | 127*165 | 6 | 12.54 | 17:01 | 63 | 2840*1250*1660 | 2300 |
Wettbewerbsvorteil:
Leistungsbereich: 24kW-1500kW; 30kVA-1875kVA
50Hz\400V, 60Hz\440V und andere verfügbar
Starter elektrisch, luftbetrieben oder Federmotor optional
Motorüberwachung, Automatische Startsteuerung oder Fernsteuerung
Angetrieben von WEICHAI-Motor; Generatoren von Marathon, Stamford, Siemens und Kangfu zur Auswahl
EIAPP NOx Tier Ⅱ Zertifikat ausgestellt von IMO
CCS, BV, RINA, RS, RRR, GL zertifiziert