Tots els pobles

DOOSAN

Inici> DOOSAN
DOOSAN

DOOSAN

  • Descripció
  • Investigació
  • Productes relacionats

Descripció:

Grups electrògens dièsel de marc obert de Fengfa Powertenen un ampli rang de potència. El rang de potència de la màquina individual és de 10KW a 1000KW. Segons les funcions, es poden dividir en sis sèries de grups electrògens de tipus general (tipus estàndard), grups electrògens automatitzats, no tripulats.grups electrògens, tres grups electrògens de control remot, tipus de remolc i caixa i grups electrògens de baix soroll. Les especificacions especials i els models de grups electrògens dièsel es poden dissenyar i fabricar segons els requisits de l'usuari.

El grup electrògen dièsel DOOSAN és produït per Doosan Corporation de Corea del Sud i inclou turboalimentació, entrada d'aire intercooled, baix soroll i excel·lents emissions. Aquestes característiques fan que el grup electrògen dièsel DOOSAN pugui mostrar un bon rendiment sota diferents tipus de càrregues. A més, el grup electrògen dièsel DOOSAN té una àmplia gamma de potència, des de 50KW-600KW, pot triar Shanghai Hengsheng, Wuxi Stanford, Shanghai Marathon, Shanghai strong Hui, Guangzhou English i altres motors de marques conegudes. Pot satisfer les necessitats de diferents clients.

Els paràmetres tècnics del grup electrògen dièsel DOOSAN inclouen la tensió nominal, la freqüència nominal, la potència nominal, el mode d'arrencada, etc. Per exemple, la tensió nominal del grup electrògen dièsel DOOSAN és de 400/230 V, la freqüència nominal és de 50 Hz, la potència nominal és entre 50KW-600KW, i el mode d'arrencada és d'arrencada elèctrica de 24 V CC.Fengfa'sEl servei postvenda del grup electrògen dièsel DOOSAN és proporcionat per un equip professional de servei postvenda, que inclou manteniment, subministrament de recanvis i altres serveis. En comprar el grup electrògen dièsel DOOSAN, els clients poden gaudir d'un servei postvenda atent per garantir el funcionament normal del grup electrògen.


model Potència principal Potència en espera (KVA/KW) Model del motor Deminsions (MM) Pes (kg)
(KVA/KW)
FFDL185GF 168 134 185 148 P086TI-1 * 2600 870 1100 * 1500
FFDL225GF 200 160 225 180 P086TI * 2600 870 1100 * 1600
FFDL254GF 229 183 254 203 DP086LA * 2600 870 1100 * 1800
FFDL308GF 273 218 308 246 P126TI * 2900 900 1300 * 2000
FFDL334GF 300 240 334 267 P126TI-II * 2900 900 1300 * 2200
FFDL406GF 365 292 406 325 DP126LB * 2900 900 1300 * 2800
FFDL361GF 326 261 361 289 DP126CA * 2900 900 1300 * 2300
FFDL409GF 370 296 409 327 DP126CB * 2900 900 1300 * 2800
FFDL470GF 425 340 470 376 DP126CD * 2900 900 1300 * 2900
FFDL500GF 454 363 500 400 DP126CE * 2900 900 1300 * 3000
FFDL468GF 408 326 468 374 P158LE * 2900 1180 1550 * 3100
FFDL370GF 463 370 511 409 DP158LC * 2900 1180 1550 * 3300
FFDL583GF 529 423 583 466 DP158LD * 3100 1300 1700 * 3500
FFDL633GF 574 459 633 506 DP180LA * 3280 1289 1248 * 4000
FFDL03GF 637 509 703 562 DP180LB * 3280 1289 1248 * 4500
FFDL759GF 689 551 759 607 DP222LB * 3450 1389 1288 * 4600
FFDL829GF 751 601 829 663 DP222LC * 3450 1389 1288 * 4600
FFDL839GF 763 610 839 671 DP222CA * 3600 1500 1400 * 5500
FFDL900GF 813 650 900 720 DP222CB * 3600 1500 1400 * 6000
FFDL1000GF 913 730 1000 800 DP222CC * 3600 1500 1400 * 6500
FFDL839GF 763 610 839 671 DP222CAS * 3600 1500 1400 * 5500
FFDL900GF 813 650 900 720 DP222CBS * 3600 1500 1400 * 6000
FFDL1000GF 913 730 1000 800 DP222CCS * 3600 1500 1400 * 6500
FFDL839GF 763 610 839 671 DP222CAK * 3600 1500 1400 * 5500
FFDL900GF 825 660 900 720 DP222CBK * 3600 1500 1400 * 6000
FFDL1000GF 913 730 1000 800 DP222CCK * 3600 1500 1400 * 6500

CONTACTE

Correu electrònic *
Nom*
Número de telèfon*
Nom de l'empresa*
Missatge *