Description:
Fengfa Power-ın açıq çərçivəli dizel generator dəstlərigeniş güc diapazonuna malikdir. Tək maşının güc diapazonu 10KW-dan 1000KW-a qədərdir. Funksiyalarına görə, onları altı sıra ümumi tipli (standart tipli) generator dəstlərinə, avtomatlaşdırılmış generator dəstlərinə, pilotsuz generatorlara bölmək olar.generator dəstləri, üç uzaqdan idarə olunan generator dəsti, yedək və qutu tipli və aşağı səs-küylü generator dəstləri. Xüsusi spesifikasiyalar və model dizel generator dəstləri istifadəçi tələblərinə uyğun olaraq dizayn və istehsal edilə bilər.
Fengfa-Perkins seriyalı dizel generator dəstləri Britaniya Perkins mühərrikindən istifadə edir.Perkins şirkəti sözlə tanınan məşhur mühərrik istehsalı şirkətidirhansı1932-ci ildə yaradılmış vəidiillik istehsal gücü təxminən 400,000 mühərrik. Yanacaq kimi dizel və təbii qazdan istifadə etməklə istehsal olunan mühərriklər iqtisadi, etibarlı və davamlı üstünlüklərinə görə müxtəlif sənaye sahələrində geniş şəkildə təbliğ edilmiş və tətbiq edilmişdir. Dünya səviyyəli sertifikatlı şirkət kimi Perkins 13 ölkədə istehsal şöbələri yaratmış və Perkins dizel generator dəstlərinin istifadə edildiyi hər yerdə vaxtında və effektiv xidmət və dəstəyi təmin edən 4000-dən çox paylama məntəqəsi və xidmət mərkəzlərindən ibarət qlobal xidmət şəbəkəsi formalaşdırmışdır. Perkins mühərrikləri ABŞ-da Caterpillar və Birləşmiş Krallıqda Rolls-Royce şirkətləri tərəfindən birinci dərəcəli keyfiyyəti təmin etmək üçün ən son texnologiya və yüksək möhkəmlikdə aşınmaya davamlı materiallardan istifadə etməklə istehsal olunur. Onların mühərrikləri 7KW-1811KW güc diapazonu ilə aşağı yanacaq sərfiyyatına, sabit performansa, asan texniki xidmətə, aşağı əməliyyat xərclərinə və aşağı emissiyalara malikdir.Sənaye, kənd təsərrüfatı, tikinti, dəniz və enerji bazarında Perkins emissiyaların və performansın nə qədər çətin olmasından asılı olmayaraq həmişə həllər təqdim edəcəkdir.
Applications:
Açıq çərçivəli Perkins dizel generator dəsti evdə fövqəladə elektrik təchizatı, təsərrüfatda təcili enerji təchizatı, kommersiya ehtiyat enerji təchizatı və sənaye ehtiyat enerji təchizatı kimi müxtəlif ssenarilərdə geniş istifadə olunur. O, müxtəlif elektrik nasazlıqlarına effektiv şəkildə cavab verə və enerji təchizatının davamlılığını və dayanıqlığını təmin edə bilər
Features:
model | Baş güc | Mühərrik Model | Zərərsizləşdirmələr (MM) | Çəki (KG) | |
(KVA/KW) | |||||
FFDL9GFP | 9.0 | 7.2 | 403D-11G | 1200 * 700 * 1100 | 300 |
FFDL13GFP | 13.1 | 10.4 | 403D-15G L | 1200 * 700 * 1100 | 300 |
FFDL15GFP | 15.0 | 12.0 | 403A-15G2 | 1200 * 700 * 1100 | 300 |
FFDL20GFP | 20.2 | 16.2 | 404D-22G L | 1500 * 730 * 1300 | 500 |
FFDL27GFP | 27.4 | 21.9 | 404D-22TG | 1500 * 730 * 1300 | 500 |
FFDL30GFP | 30.0 | 24.0 | 1103A-33G | 1770 * 750 * 1600 | 800 |
FFDL45GFP | 45.0 | 36.0 | 1103A-33TG1 | 1770 * 750 * 1600 | 800 |
FFDL60GFP | 60.0 | 48.0 | 1103A-33TG2 | 1770 * 750 * 1600 | 800 |
FFDL65GFP | 65.0 | 52.0 | 1104A-44TG1 | 2250 * 750 * 1600 | 1100 |
FFDL80GFP | 80.0 | 64.0 | 1104A-44TG2 | 2300 * 750 * 1600 | 1150 |
FFDL60GFP | 60.0 | 48.0 | 1104D-44TG2 | 2250 * 750 * 1600 | 1100 |
FFDL100GFP | 100.0 | 80.0 | 1104C-44TAG2 | 2480 * 760 * 1600 | 1250 |
FFDL80GFGP | 80.0 | 64.0 | 1104D-E44TAG1 | 2300 * 750 * 1600 | 1150 |
FFDL100GFP | 100.0 | 80.0 | 1104D-E44TAG2 | 2480 * 760 * 1600 | 1250 |
FFDL135GFP | 135.0 | 108.0 | 1106A-70TG1 | 2480 * 760 * 1600 | 1250 |
FFDL150GFP | 150.0 | 120.0 | 1106A-70TAG2 | 2650 * 760 * 1600 | 1450 |
FFDL180GFP | 180.0 | 144.0 | 1106A-70TAG3 | 2700 * 900 * 1600 | 1700 |
FFDL200GFP | 200.0 | 160.0 | 1106A-70TAG4 | 3000 * 1000 * 1700 | 2100 |
FFDL148GFP | 142.0 | 114.0 | 1106D-E70TAG2 | 2480 * 760 * 1600 | 1250 |
FFDL150GFP | 150.0 | 120.0 | 1106D-E70TAG3 | 2650 * 760 * 1600 | 1450 |
FFDL180GFP | 180.0 | 144.0 | 1106D-E70TAG4 | 2700 * 900 * 1600 | 1700 |
FFDL200GFP | 200.0 | 160.0 | 1206A-E70TTAG1 | 2850 * 1000 * 1700 | 1900 |
FFDL230GFP | 230.0 | 184.0 | 1206A-E70TTAG2 | 2850 * 1000 * 1700 | 1900 |
FFDL250GFP | 250.0 | 200.0 | 1206A-E70TTAG3 | 2850 * 1000 * 1700 | 1900 |
FFDL120GFP | 120.0 | 96.0 | 1204J-E44TTAG2 | 2480 * 760 * 1600 | 1250 |
FFDL198GFP | 198.0 | 159.0 | 1206J-E70TTAG3 | 2480 * 760 * 1600 | 1250 |
FFDL198FDP | 198.0 | 159.0 | 1206J-E70TTAG4 | 2650 * 760 * 1600 | 1450 |
FFDL250GFP | 250.0 | 200.0 | 1506A-E88TAG3 L | 3000 * 1000 * 1700 | 2100 |
FFDL300GFP | 300.0 | 240.0 | 1506A-E88TAG5 L | 3100 * 1000 * 1700 | 2150 |
FFDL350GF | 350.0 | 280.0 | 2206C-E13TAG2 L | 3600 * 1200 * 2000 | 3200 |
FFDL400GFP | 400.0 | 320.0 | 2206C-E13TAG3 L | 3650 * 1200 * 2000 | 3300 |
FFDL400GFP | 400.0 | 320.0 | 2206D-E13TAG3 L | 3600 * 1200 * 2000 | 3300 |
FFDL455GFP | 455.0 | 364.0 | 2506C-E15TAG1 L | 4000 * 1200 * 2100 | 3700 |
FFDL500GFP | 500.0 | 400.0 | 2506C-E15TAG2 L | 4050 * 1200 * 2100 | 3760 |
FFDL500GFP | 500.0 | 400.0 | 2506D-E15TAG2 L | 4050 * 1200 * 2100 | 3760 |
FFDL591GFP | 591.0 | 473.0 | 2806C-E18TAG1A L | 4100 * 1600 * 2200 | 4600 |
FFDL650GFP | 650.0 | 520.0 | 2806A-E18TAG2 L | 4200 * 1600 * 2200 | 4800 |
FFDL713GFP | 713.0 | 570.0 | 2806A-E18TTAG4 | 4100 * 1600 * 2200 | 4600 |
FFDL771GFP | 771.0 | 617.0 | 2806A-E18TTAG5 | 4200 * 1600 * 2200 | 4800 |
FFDL746GFP | 746.0 | 600.0 | 4006-23TAG2A | 4500 * 1800 * 2300 | 5500 |
FFDL800GFP | 800.0 | 640.0 | 4006-23TAG3A | 4600 * 1800 * 2300 | 6000 |
FFDL900GFP | 900.0 | 720.0 | 4008TAG1A | 4800 * 2100 * 2500 | 7700 |
FFDL1022GFP | 1022.0 | 818.0 | 4008TAG2A | 4900 * 2100 * 2500 | 8000 |
FFDL1125GFP | 1125.0 | 900.0 | 4008-30TAG3 | 4900 * 2100 * 2500 | 8000 |
FFDL1250GFP | 1250.0 | 1000.0 | 4012-46TWG2A | 5300 * 2200 * 2600 | 9900 |
FFDL1500GFP | 1500.0 | 1200.0 | 4012-46TAG2A | 5300 * 2200 * 2600 | 10000 |
FFDL1710GFP | 1710.0 | 1368.0 | 4012-46TAG3A | 5400 * 2200 * 2600 | 11000 |
FFDL1850GFP | 1850.0 | 1480.0 | 4016TAG1A | 5700 * 2800 * 3100 | 13500 |
FFDL2000GFP | 2000.0 | 1600.0 | 4016TAG2A | 5800 * 2800 * 3100 | 14000 |
FFDL2250GFP | 2250.0 | 1800.0 | 4016-61TRG3 | 5900 * 2800 * 3100 | 15700 |
Rəqabətli üstünlük:
sürətli başlanğıc sürəti, sabit enerji təchizatı, sadə əməliyyat, asan texniki xidmət,7KW-1811KW güc diapazonu ilə, qlobal zəmanət, Avropa emissiyalarının ağ standartı.