Tüm Kategoriler

SCANIA

Ana Sayfa> SCANIA
SCANIA

SCANIA Türkiye

  • Genel Bakış
  • Sorgula
  • İlgili Ürünler

Açıklama:

Fengfa Power'ın açık çerçeve dizel jeneratör setlerigeniş bir güç aralığına sahip olmak. Tek makinenin güç aralığı 10KW'dan 1000KW'a kadardır. Fonksiyonlarına göre genel tip (standart tip) jeneratör setleri, otomatik jeneratör setleri, insansız olmak üzere altı seriye ayrılabilirler.jeneratör setleri, üç uzaktan kumandalı jeneratör seti, çekme ve kutu tipi ve düşük gürültülü jeneratör setleri. Kullanıcı istekleri doğrultusunda özel özelliklerde ve model dizel jeneratör setleri tasarlanıp üretilebilmektedir.

Scania, dizel jeneratör setleri verimliliği, güvenilirliği ve dayanıklılığıyla tanınan İsveçli bir ticari araç ve dizel motor üreticisidir. Scania dizel jeneratör setleri, çok çeşitli endüstriyel ve ticari uygulamaların ihtiyaçlarını karşılamak için yüksek verimliliğe ve düşük emisyona sahip ileri teknolojiyi kullanır. Çeşitli çevresel ve iklim koşullarında, yüksek düzeyde uyum ve esneklikle çalışabilirler.

Model Başbakan Gücü Bekleme Gücü (KVA/KW) motor Modeli Deminyonlar(MM) Ağırlık (KG)
(KVA/KW)
FFDL280F 253 202 280 222 DC09 072A 02-11 3500*1400*2000 2000
FFDL310F 279 223 310 248 DC09 072A 02-12 3500*1400*2000 2000
FFDL335GF 304 243 335 268 DC09 072A 02-13 3700*1400*2100 2200
FFDL361GF 329 263 361 289 DC09 072A 02-14 3700*1400*2100 2400
FFDL408GF 373 298 408 326 DC13 072A 02-11 4000*1800*2200 2600
FFDL456GF 413 330 456 366 DC13 072A 02-12 4000*1800*2200 2600
FFDL503GF 456 366 503 402 DC13 072A 02-13 4200*1800*2200 3000
FFDL553GF 503 402 553 442 DC13 072A 02-14 4200*1800*2200 3500
FFDL535GF 480 384 535 428 DC13 093A 02-72 4000*1800*2200 2600
FFDL535GF 480 384 535 428 DC13 093A 02-73 4000*1800*2200 2600
FFDL535GF 480 384 535 428 DC13 093A 02-74 4000*1800*2200 2600
FFDL535GF 480 384 535 428 DC13 093A 02-75 4000*1800*2200 2600
FFDL567GF 514 407 567 454 DC16 093A 02-51 4200*1800*2200 3500
FFDL613GF 555 444 613 490 DC16 093A 02-52 4200*1800*2200 3500
FFDL668GF 606 485 668 534 DC16 093A 02-53 4200*1800*2200 3500
FFDL706GF 640 512 706 565 DC16 093A 02-54 4200*1800*2200 3500
FFDL661GF 601 481 661 529 DC16 072A 02-11 4200*1800*2200 3500
FFDL716GF 651 521 716 573 DC16 072A 02-12 4200*1800*2200 3500
FFDL771GF 701 561 771 617 DC16 072A 02-13 4200*1800*2200 3500
FFDL660GF 600 480 660 528 DC16 078A 02-41 4200*1800*2200 3500
FFDL715GF 650 520 715 572 DC16 078A 02-42 4500*2000*2500 4800
FFDL770GF 700 560 770 616 DC16 078A 02-43 4500*2000*2500 4800
FFDL800GF 725 580 800 640 DC16 078A 40505 4500*2000*2500 4800


Adresimiz

Eposta Adresi *
İsim*
Telefon*
Şirket Adı*
Mesaj *